| 基本参数 | 详细参数 | 
| 型号 | VNX5300 | 
| 硬件参数 | 最小/最大驱动器数量:4/125; | 
| 存储容量 | 3U磁盘处理器存储模块(可容纳15个3.5英寸或25个2.5英寸SAS/闪存驱动器) | 
| 硬盘盘位 | 25个2.5英寸SAS/闪存驱动器—2U,15个3.5英寸SAS/闪存驱动器—3U | 
| 支持RAID级别 | raid 0,raid 1,raid 10,raid 3,raid 5,raid 6 | 
| 接口 | 8个FC端口和4个SAS端口(2条BE SAS总线); 每个阵列的最大总端口数量:24; 每个阵列支持的最大2/4/8Gb/s FC端口数量:16; 每个阵列支持的最大1GBaseT iSCSI总端口数量;8; 每个阵列支持的最大10GbE iSCSI总端口数量:8; 每个阵列支持的最大FCoE端口总数:8; | 
| 电源 | 备用电源系统:1U | 
| 功率 | 1.2KW | 
| 主要参数 | 每个阵列的CPU/内存大小:Intel Xeon 5600/16GB; 每个阵列的最大数据块UltraFlex IO 模块数量:4; 用于DAE连接的6Gb/s SAS总线(每条总线4个通道):2 | 
| 其它性能 | 文件X-Blade数量:1-2; 控制台数量:1-2x1U服务器; X-Blade:CPU/内存:Intel Xeon 5600/6GB; 每个X-Blade支持的最大文件UltraFlex IO模块数量:3; 每个X-Blade支持的最小/最大 2/4/8Gb/s FC端口数量:4; 每个X-Blade支持的最大IP端口数量:8; 每个X-Blade支持的最大1GBase T端口数量:8; 每个X-Blade支持的最大10 GbE端口数量:4; 管理:LAN 2x10/100/1000铜质 GbE; | 




 


